Dreamers 30+ 1:15 pm Ukkometsot 45+
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
May 2, 2024 | 1:15 pm | Pool A | 2024 |
Results
Team | PPW | 1st | 2nd | Total |
---|---|---|---|---|
Dreamers 30+ | — | 3 | 2 | 5 |
Ukkometsot 45+ | 1 | 3 | 3 | 6 |
Dreamers 30+
# | Player | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 Eduardo Paz | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 Fernando Maqueda | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 Alex Cumming | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | 21 Juan Bravo | Forward | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | 11 Manuel Gilbert | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 Alex Pedraz | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14 Ander Alcaine | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 22 Javier Navarro | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 66 Alejandro Melendez | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 |
67 | 67 Hugo Zaragoza | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 82 Patrick Ruiz | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
87 | 87 Dominik Schwarbacher | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 94 Adrian Gonzalez | Defense | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 5 | 6 | 0 | 0 |
Ukkometsot 45+
# | Player | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Lasse Niivuori | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 Jussi Hintikka | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 Marko Joska | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 Markku Ala-Nikkola | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 16 Jyrki Puolakka | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 38 Jari Korhonen | Defense | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | 55 Miikka Korja | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
64 | 64 Kimmo Salminen | Forward | 2 | 1 | 0 | 0 |
74 | 74 Teemu Tiusanen | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
93 | 93 Jukka Onkiniemi | Defense | 0 | 2 | 0 | 0 |
99 | 99 Vesa Talvela | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 4 | 0 | 0 |
G
A
PIM
GA
5 | 6 |
6 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |