Madcats 30+ 6:30 pm Ukkometsot 45+
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
May 2, 2024 | 6:30 pm | Pool A | 2024 |
Results
Team | PPW | 1st | 2nd | Total |
---|---|---|---|---|
Madcats 30+ | — | 1 | 2 | 3 |
Ukkometsot 45+ | 2 | 6 | 7 | 13 |
Madcats 30+
# | Player | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 Cesar Llorente | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 Killian Portales | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 Felix Kocher | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 Jose Manuel Del Campo | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 16 Luis Rivera | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20 Francisco Herreria | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25 Anthony Ventura | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26 Henning Brohm | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29 Samanta Baragano | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 38 Ralf Weisenberg | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 62 Juan Carlos Duperier | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 73 Nicolas Priede | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 |
82 | 82 Luis Azofra | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 91 Hector Azofra | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 97 Tim Sieberz | Defense | 1 | 1 | 0 | 0 |
98 | 98 Nestor Luz | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 99 Tom Buisson | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 0 | 0 |
Ukkometsot 45+
# | Player | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Lasse Niivuori | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 Jussi Hintikka | Forward | 4 | 2 | 0 | 0 |
9 | 9 Marko Joska | Defense | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | 13 Markku Ala-Nikkola | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 16 Jyrki Puolakka | Forward | 1 | 2 | 0 | 0 |
38 | 38 Jari Korhonen | Defense | 2 | 1 | 0 | 0 |
55 | 55 Miikka Korja | Forward | 2 | 1 | 0 | 0 |
64 | 64 Kimmo Salminen | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 |
74 | 74 Teemu Tiusanen | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
93 | 93 Jukka Onkiniemi | Defense | 2 | 2 | 0 | 0 |
99 | 99 Vesa Talvela | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 12 | 0 | 0 |
G
A
PIM
GA
3 | 13 |
2 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |