Ukkometsot 45+ 2:00 pm Rangers 45+
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| May 4, 2024 | 2:00 pm | Pool A | 2024 |
Results
| Team | PPW | 1st | 2nd | Total |
|---|---|---|---|---|
| Ukkometsot 45+ | 2 | 2 | 7 | 9 |
| Rangers 45+ | — | — | 1 | 1 |
Ukkometsot 45+
| # | Player | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Lasse Niivuori | Goalie | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 Jussi Hintikka | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 Marko Joska | Defense | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | 13 Markku Ala-Nikkola | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 Jyrki Puolakka | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38 Jari Korhonen | Defense | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | 55 Miikka Korja | Forward | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 64 | 64 Kimmo Salminen | Forward | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 74 Teemu Tiusanen | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 93 Jukka Onkiniemi | Defense | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 99 | 99 Vesa Talvela | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 13 | 0 | 0 |
Rangers 45+
| # | Player | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 Tuomas Perala | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 Jussi Rautavirta | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 Kimmo Surma-Aho | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 Kim Korpela | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 Hannu Laitila | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 Atte Peltola | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 65 Jan Hoglund | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 66 Jussi Peltola | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 70 Antti Vihavainen | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 74 Samuli Perala | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 77 Tapio Korttilalli | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 81 Jussi Kanulainen | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 95 Mauri Koski | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 |
G
A
PIM
GA
| 9 | 1 |
| 13 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |